Приложение № 2
ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА СОПОТ
Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/ Приходи за 2005г. Приходи за 2006г. Процент на бюджет 2006г. спрямо първоначален план 2005г. 
Първоначален план на бюджета Уточнен годишен план на бюджета Отчет за изпълнение на бюджета Бюджет
Данък върху недвижими имоти 13 01 100 000 100 000 103 889 100 000  
Данък върху превозните средства 13 03 90 000 90 000 77 731 80 000  
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 13 04 55 000 55 000 22 651 23 000  
Пътен данък 13 05          
Други данъци  20 00 3 000 3 000 8 767 8 000  
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ   248 000 248 000 213 038 211 000  
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24 04 12 000 13 550 16 509 25 000  
Приходи от наеми на имущество 24 05 53 500 53 500 46 926 63 200  
Приходи от наеми на земя 24 06 7 700 7 700 5 700 6 000  
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 24 08  700  700 3 028  829  
За ползване на детски градини и др.по образованието 27 01 60 000 60 000 47 512 50 000  
За ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 27 02 8 000 8 000 9 604 8 000  
За ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 27 04 13 000 13 000 15 006 15 000  
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 27 05 7 000 7 000 7 506 8 000  
За полудневни детски градини 27 06      13 2000  
За битови отпадъци 27 07 249 456 249 456 220 401 309 646  
За технически услуги 27 10 6 000 6 000 4 761 5 000  
За административни услуги 27 11 5 000 5 000 4 629 5 000  
За откупуване на гробни места 27 15 2 500 2 500 2 198 2 500  
Туристически такси 27 16 1 000 1 000 1 162 2 000  
Други общински такси 27 29 2 000 3 500 4 962 5 000  
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 28 02 10 000 31 933 36 622 30 000  
Други неданъчни приходи 36 19 35 000 35 000 30 436 35 000  
Приходи от продажби на ДМА 40 29  4 000 4 000 8 290 10 000  
Приходи от продажба на НДА 40 30     16 800 182 640  
Приходи от продажби на земя 40 40 20 000 20 000 14 317 8 160  
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от стр 45 01 30 000 34 300 4 198 5 000  
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   526 856 556 139 500 580 777 975  
Обща изравнителна субсидия от ЦБ (+) и други трансфери за местни дейности 31 12 68 300 68 300 68 300 204 800  
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 31 13 42 800 45 992 45 992 52 500  
Получени трансфери от ПУДООС 64 01   9 713 9 713    
Получени заеми  78 11   136 858 136 858  0  
Временнно съхранявани средства и средства на разпореждане, нето (+)   -   88 00   61 181 61 181  0  
Финансиране от небюджетни предпр. 93 10          
преходен остатък   109 276 109 276 109 276 74 725  
Друго финансиране/+/-/ 93 39 156 000 116 000    0  
Наличност в лв по сметки в края на периода 95 07          
Преводи на път 95 13     -4313  0  
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: 1151 232 1351 459 1140 625 1321 000
Изготвил
Директор дирекция "ФСАО"
Н.Пенева